名称 | 产品 | 元/克 | 更新时间 |
---|---|---|---|
六福珠宝 | 黄金价格 | 618 | 2023-12-01 |
六福珠宝 | 999黄金价格 | 619 | 2023-12-01 |
六福珠宝 | PT950铂金价格 | 376 | 2023-12-01 |
六福珠宝 | PT999铂金价格 | 392 | 2023-12-01 |
六福珠宝 | 工艺金条价格 | 608 | 2023-12-01 |
六福珠宝 | 黄金换购价格 | 545 | 2023-12-01 |
六福珠宝 | 铂金换购价格 | 301 | 2023-12-01 |
六福珠宝 | 足铂金价格 | 391 | 2023-12-01 |
本页仅为六福珠宝金店挂牌金价,工费另计,具体以门店为准。